Hello Kitty Loops
Hey :)
Ich hab die Hello Kitty Loops jetzt schon des öfteren im Supermarkt gesehen und hab mich schon immer irgendwie "angezogen" gefühlt von der rosa Schachtel :P
Letzte Woche hab ich sie mir dann geholt und gedacht ich probier sie mal,wobei ich eig. nur selten zu Hause frühstücke.
Jedenfalls schmecken die Loops sehr gut, nur ein wenig zu süß sind sie für meinen Geschmack ^^
Hier sind die Nährwerte der Loops:
(Typische Werte pro 100g)
Energie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1626 kJ | ||||
384 kcal | |||||
Proteine (Eiweiß) | 8 g | ||||
Kohlenhydrate | 80 g | ||||
davon Zucker | 25 g | ||||
davon Stärke | 55 g | ||||
Fett | 3,5 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | ||||
Ballaststoffe | 3,5 g |
Vitamine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niacin | 14,9 mg | ||||
Vitamin B6 | 1,7 mg | ||||
Vitamin B2 | 1,3 mg | ||||
Vitamin B1 | 1,2 mg | ||||
Folsäure | 166 µg | ||||
Vitamin B12 | 0,83 µg | ||||
Vitamin C | 100 mg | ||||
Vitamin D | µg |
Mineralstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0,5 g | ||||
Calcium | 264 mg | ||||
Eisen | 8 mg |
(Die Tabelle hab ich von Kelloggs.de)
Und hier noch ein Foto von der Schachtel:
Liebe Grüße,
Bibi